Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
USD | 73.60 | 74.40 | 73.9735 |
EUR | 89.00 | 90.00 | 89.3304 |
CNY | 11.35 | 11.43 | 11.3907 |
JPY | 71.00 | 72.00 | 71.2860 |
KRW | 60.00 | 67.50 | 66.8500 |
THB | 18.00 | 25.00 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
USD | 73.80 | 74.40 | 73.9735 |
EUR | 89.00 | 90.00 | 89.3304 |
CNY | 11.35 | 11.45 | 11.3907 |
JPY | 71.00 | 72.00 | 71.2860 |
KRW | 60.00 | 67.50 | 66.8500 |
THB | 18.00 | 25.00 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
USD | 73.80 | 74.40 | 73.9735 |
EUR | 89.00 | 90.00 | 89.3304 |
CNY | 11.35 | 11.43 | 11.3907 |
JPY | 71.00 | 72.00 | 71.2860 |
KRW | 60.00 | 67.50 | 66.8500 |
THB | 18.00 | 25.00 |
Покупка | Продажа | ЦБ РФ | |
USD | 73.80 | 74.40 | 73.9735 |
EUR | 89.00 | 90.00 | 89.3304 |
CNY | 11.35 | 11.43 | 11.3907 |
JPY | 71.00 | 72.00 | 71.2860 |
KRW | 60.00 | 67.50 | 66.8500 |
THB | 18.00 | 25.00 |
Закажите звонок прямо сейчас