| срок | Суммы первичного размещения | |||
| До 10 000 000 | Свыше 10 000 000 |
Свыше 50 000 000 |
||
| 1 | Срочный депозит | |||
| От 2 до 30 дней | 11,00% | 11,20% | 13,00% | |
| От 31 до 90 дней | 11,10% | 11,30% | ||
| От 91 до 270 дней | 10,50% | 10,70% | ||
| От 271 до 370 дней | 10,00% | 10,20% | ||
| 2 | Пополняемый депозит | |||
| От 2 до 30 дней | 10,70% | 10,90% | ||
| От 31 до 90 дней | 10,90% | 11,00% | ||
| От 91 до 270 дней | 10,20% | 10,40% | ||
| От 271 до 370 дней | 9,70% | 9,90% | ||
| 3 | Управляемый депозит | |||
| От 2 до 30 дней | 10,10% | 10,30% | ||
| От 31 до 90 дней | 10,20% | 10,40% | ||
| От 91 до 270 дней | 9,60% | 9,80% | ||
| От 271 до 370 дней | 9,10% | 9,30% | ||
| 4 | Овернайт | |||
| 1 день | 3,00% | 4,00% | ||
Правила размещения депозитов



