Перевод денежных средств на счета в других банках
Доллары США: | |
до 3 000 $ | 25 $ |
свыше 3 000 $ до 5 000 $ | 30 $ |
свыше 5 000 $ до 15 000 $ | 35 $ |
свыше 15 000 $ до 35 000 $ | 40 $ |
свыше 35 000 $ | 120 $ |
Японские иены: | |
До 500 000 JPY | 2 850 JPY |
От 500 001 до 800 000 JPY | 3 350 JPY |
От 800 001 до 1 500 000 JPY | 3 850 JPY |
От 1 500 001 до 2 500 000 JPY | 4 400 JPY |
От 2 500 001 до 5 000 000 JPY | 4 850 JPY |
От 5 000 001 до 7 000 000 JPY | 5 850 JPY |
Свыше 7 000 001 JPY | 6 850 JPY |
Фунты стерлингов: | |
в Соединенное Королевство | 0,5%, min 20 GBP max 130 GBP |
ЕВРО: | |
в Германию | 0,5%, min 30 EUR max 180 EUR |
в другие страны евросоюза | 0,5%, min 40 EUR max 180 EUR |
Юани: | |
в КНР | 1%, min 100 CNY |
в страны евросоюза | 0,5%, min 40 EUR max 180 EUR |
Обратная связь